İlçeler İtibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Gross Domestic Product by Districts                            
  GSYİH(Alıcı fiyatlarıyla) Pay Pay   GSYİH(Alıcı fiyatlarıyla) Pay Pay   GSYİH(Alıcı fiyatlarıyla) Pay Pay
  1996 000 000 TL % %   1996 000 000 TL % %   1996 000 000 TL % %
    GDP(In purchasers' value) Share Share       GDP(In purchasers' value) Share Share       GDP(In purchasers' value) Share Share
  ADANA 516.250.618 3,49 100,00   ANTALYA 382.113.829 2,59 100,00   BOLU 135.625.524 0,92 100,00
01 SEYHAN 229.035.762 1,55 44,37   00 MERKEZ 162.962.834 1,10 42,65   00 MERKEZ 49.248.054 0,33 36,31
02 YÜREĞİR 84.276.143 0,57 16,32   01 AKSEKİ 2.752.998 0,02 0,72   01 AKÇAKOCA 9.757.936 0,07 7,19
03 ALADAĞ 1.029.653 0,01 0,20   02 ALANYA 49.914.768 0,34 13,06   02 CUMAYERİ 2.378.557 0,02 1,75
04 BAHÇE 7.322.797 0,05 1,42   03 ELMALI 14.397.563 0,10 3,77   03 ÇİLİMLİ 1.821.449 0,01 1,34
05 CEYHAN 41.127.997 0,28 7,97   04 FİNİKE 14.091.143 0,10 3,69   04 DÖRTDİVAN 1.516.541 0,01 1,12
06 DÜZİÇİ 3.171.328 0,02 0,61   05 GAZİPAŞA 6.380.114 0,04 1,67   05 DÜZCE 30.261.347 0,20 22,31
07 FEKE 4.958.469 0,03 0,96   06 GÜNDOĞMUŞ 1.691.725 0,01 0,44   06 GEREDE 8.265.707 0,06 6,09
08 İMAMOĞLU 5.392.648 0,04 1,04   07 İBRADI 878.433 0,01 0,23   07 GÖLYAKA 2.514.226 0,02 1,85
09 KADİRLİ 14.914.675 0,10 2,89   08 KALE 2.345.221 0,02 0,61   08 GÖYNÜK 3.937.897 0,03 2,90
10 KARAİSALI 5.611.385 0,04 1,09   09 KAŞ 7.325.232 0,05 1,92   09 GÜMÜŞOVA 2.735.759 0,02 2,02
11 KARATAŞ 38.911.278 0,26 7,54   10 KEMER 20.498.318 0,14 5,36   10 KIBRISCIK 1.218.899 0,01 0,90
12 KOZAN 30.796.742 0,21 5,97   11 KORKUTELİ 17.275.762 0,12 4,52   11 MENGEN 3.543.883 0,02 2,61
13 OSMANİYE 20.780.634 0,14 4,03   12 KUMLUCA 12.863.673 0,09 3,37   12 MUDURNU 7.133.113 0,05 5,26
14 POZANTI 5.150.212 0,03 1,00   13 MANAVGAT 45.238.323 0,31 11,84   13 SEBEN 3.882.073 0,03 2,86
15 SAİMBEYLİ 2.370.435 0,02 0,46   14 SERİK 23.497.720 0,16 6,15   14 YENİÇAĞA 1.495.410 0,01 1,10
16 TUFANBEYLİ 14.688.382 0,10 2,85     15 YIĞILCA 5.914.674 0,04 4,36
17 YUMURTALIK 6.712.076 0,05 1,30   ARTVİN 43.106.367 0,29 100,00    
    00 MERKEZ 10.560.405 0,07 24,50   BURDUR 53.557.640 0,36 100,00
  ADIYAMAN 60.993.644 0,41 100,00   01 ARDANUÇ 3.532.861 0,02 8,20   00 MERKEZ 20.710.515 0,14 38,67
00 MERKEZ 21.385.732 0,14 35,06   02 ARHAVİ 4.114.519 0,03 9,55   01 AĞLASUN 1.954.330 0,01 3,65
01 BESNİ 11.193.916 0,08 18,35   03 BORÇKA 4.143.092 0,03 9,61   02 ALTINYAYLA 1.719.282 0,01 3,21
02 ÇELİKHAN 1.017.926 0,01 1,67   04 HOPA 7.329.143 0,05 17,00   03 BUCAK 13.731.188 0,09 25,64
03 GERGER 1.549.059 0,01 2,54   05 MURGUL 3.143.473 0,02 7,29   04 ÇAVDIR 2.278.613 0,02 4,25
04 GÖLBAŞI 4.612.018 0,03 7,56   06 ŞAVŞAT 4.471.485 0,03 10,37   05 ÇELTİKÇİ 2.024.066 0,01 3,78
05 KAHTA 19.439.057 0,13 31,87   07 YUSUFELİ 5.811.389 0,04 13,48   06 GÖLHİSAR 4.273.989 0,03 7,98
06 SAMSAT 520.165 0,00 0,85     07 KARAMANLI 1.154.965 0,01 2,16
07 SİNCİK 615.221 0,00 1,01   AYDIN 234.865.055 1,59 100,00   08 KEMER 560.089 0,00 1,05
08 TUT 660.549 0,00 1,08   00 MERKEZ 42.650.065 0,29 18,16   09 TEFENNİ 1.631.483 0,01 3,05
    01 BOZDOĞAN 8.454.045 0,06 3,60   10 YEŞİLOVA 3.519.120 0,02 6,57
  AFYON 107.957.933 0,73 100,00   02 BUHARKENT 1.536.021 0,01 0,65    
00 MERKEZ 34.712.250 0,23 32,15   03 ÇİNE 9.667.033 0,07 4,12   BURSA 559.232.992 3,79 100,00
01 BAŞMAKÇI 2.150.433 0,01 1,99   04 GERMENCİK 17.719.406 0,12 7,54   01 NİLÜFER 129.256.085 0,88 23,11
02 BAYAT 2.228.892 0,02 2,06   05 İNCİRLİOVA 6.850.083 0,05 2,92   02 OSMANGAZİ 109.018.121 0,74 19,49
03 BOLVADİN 7.218.234 0,05 6,69   06 KARACASU 3.170.337 0,02 1,35   03 YILDIRIM 66.164.641 0,45 11,83
04 ÇAY 4.060.224 0,03 3,76   07 KARPUZLU 1.652.009 0,01 0,70   04 BÜYÜKORHAN 2.825.047 0,02 0,51
05 ÇOBANLAR 896.661 0,01 0,83   08 KOÇARLI 4.028.624 0,03 1,72   05 GEMLİK 30.189.196 0,20 5,40
06 DAZKIRI 2.249.893 0,02 2,08   09 KÖŞK 4.236.874 0,03 1,80   06 GÜRSU 10.239.396 0,07 1,83
07 DİNAR 10.666.211 0,07 9,88   10 KUŞADASI 30.582.211 0,21 13,02   07 HARMANCIK 2.084.024 0,01 0,37
08 EMİRDAĞ 10.840.451 0,07 10,04   11 KUYUCAK 5.469.922 0,04 2,33   08 İNEGÖL 41.134.341 0,28 7,36
09 EVCİLER 1.282.382 0,01 1,19   12 NAZİLLİ 56.351.268 0,38 23,99   09 İZNİK 11.335.606 0,08 2,03
10 HOCALAR 2.417.873 0,02 2,24   13 SÖKE 27.008.131 0,18 11,50   10 KARACABEY 40.609.783 0,27 7,26
11 İHSANİYE 2.444.594 0,02 2,26   14 SULTANHİSAR 8.731.137 0,06 3,72   11 KELES 2.619.309 0,02 0,47
12 İSCEHİSAR 2.443.965 0,02 2,26   15 YENİHİSAR 5.221.087 0,04 2,22   12 KESTEL 15.452.533 0,10 2,76
13 KIZILÖREN 449.403 0,00 0,42   16 YENİPAZAR 1.536.800 0,01 0,65   13 MUDANYA 15.509.366 0,10 2,77
14 SANDIKLI 7.481.472 0,05 6,93     14 MUSTAFAKEMALPAŞA 45.243.529 0,31 8,09
15 SİNANPAŞA 4.889.175 0,03 4,53   BALIKESİR 249.684.567 1,69 100,00   15 ORHANELİ 5.354.281 0,04 0,96
16 SULTANDAĞI 6.153.563 0,04 5,70   00 MERKEZ 60.213.701 0,41 24,12   16 ORHANGAZİ 19.621.234 0,13 3,51
17 ŞUHUT 5.372.260 0,04 4,98   01 AYVALIK 12.046.847 0,08 4,82   17 YENİŞEHİR 12.576.497 0,09 2,25
    02 BALYA 5.930.218 0,04 2,38    
  AĞRI 24.185.558 0,16 100,00   03 BANDIRMA 34.917.569 0,24 13,98   ÇANAKKALE 138.527.156 0,94 100,00
00 MERKEZ 10.877.945 0,07 44,98   04 BİGADİÇ 11.507.034 0,08 4,61   00 MERKEZ 33.371.690 0,23 24,09
01 DİYADİN 2.107.519 0,01 8,71   05 BURHANİYE 6.908.173 0,05 2,77   01 AYVACIK 5.818.603 0,04 4,20
02 DOĞUBEYAZIT 4.250.196 0,03 17,57   06 DURSUNBEY 7.383.368 0,05 2,96   02 BAYRAMİÇ 13.673.982 0,09 9,87
03 ELEŞKİRT 1.406.800 0,01 5,82   07 EDREMİT 16.867.729 0,11 6,76   03 BİGA 20.471.661 0,14 14,78
04 HAMUR 725.257 0,00 3,00   08 ERDEK 5.245.174 0,04 2,10   04 BOZCAADA 1.734.745 0,01 1,25
05 PATNOS 2.055.517 0,01 8,50   09 GÖMEÇ 1.754.041 0,01 0,70   05 ÇAN 22.820.662 0,15 16,47
06 TAŞLIÇAY 1.266.674 0,01 5,24   10 GÖNEN 31.652.406 0,21 12,68   06 ECEABAT 2.999.219 0,02 2,17
07 TUTAK 1.495.650 0,01 6,18   11 HAVRAN 4.361.899 0,03 1,75   07 EZİNE 11.446.404 0,08 8,26
    12 İVRİNDİ 9.472.233 0,06 3,79   08 GELİBOLU 10.909.608 0,07 7,88
  AMASYA 57.876.058 0,39 100,00   13 KEPSUT 6.263.342 0,04 2,51   09 GÖKÇEADA 1.579.298 0,01 1,14
00 MERKEZ 32.229.420 0,22 55,69   14 MANYAS 13.932.637 0,09 5,58   10 LAPSEKİ 6.180.826 0,04 4,46
01 GÖYNÜCEK 1.571.669 0,01 2,72   15 MARMARA 2.091.337 0,01 0,84   11 YENİCE 7.520.458 0,05 5,43
02 GÜMÜŞHACIKÖY 2.695.254 0,02 4,66   16 SAVAŞTEPE 3.392.680 0,02 1,36    
03 HAMAMÖZÜ 609.844 0,00 1,05   17 SINDIRGI 7.038.034 0,05 2,82   ÇANKIRI 32.954.235 0,22 100,00
04 MERZİFON 8.861.377 0,06 15,31   18 SUSURLUK 8.706.146 0,06 3,49   00 MERKEZ 12.609.179 0,09 38,26
05 SULUOVA 7.571.779 0,05 13,08     01 ATKARACALAR 450.057 0,00 1,37
06 TAŞOVA 4.336.712 0,03 7,49   BİLECİK 60.633.184 0,41 100,00   02 BAYRAMÖREN 378.272 0,00 1,15
    00 MERKEZ 12.356.103 0,08 20,38   03 ÇERKEŞ 1.546.916 0,01 4,69
  ANKARA 1.162.494.467 7,87 100,00   01 BOZÜYÜK 24.417.793 0,17 40,27   04 ELDİVAN 694.424 0,00 2,11
01 ALTINDAĞ 237.586.380 1,61 20,44   02 GÖLPAZARI 3.383.293 0,02 5,58   05 ILGAZ 1.319.591 0,01 4,00
02 ÇANKAYA 247.199.665 1,67 21,26   03 İNHİSAR 590.843 0,00 0,97   06 KIZILIRMAK 7.739.176 0,05 23,48
03 ETİMESGUT 36.937.135 0,25 3,18   04 OSMANELİ 9.336.909 0,06 15,40   07 KORGUN 1.318.620 0,01 4,00
04 GÖLBAŞI 23.502.247 0,16 2,02   05 PAZARYERİ 1.669.622 0,01 2,75   08 KURŞUNLU 2.439.178 0,02 7,40
05 KEÇİÖREN 130.717.792 0,88 11,24   06 SÖĞÜT 8.184.334 0,06 13,50   09 ORTA 2.412.181 0,02 7,32
06 MAMAK 69.239.741 0,47 5,96   07 YENİPAZAR 694.286 0,00 1,15   10 ŞABANÖZÜ 980.639 0,01 2,98
07 SİNCAN 46.726.954 0,32 4,02     11 YAPRAKLI 1.066.004 0,01 3,23
08 YENİMAHALLE 163.279.868 1,11 14,05   BİNGÖL 18.810.683 0,13 100,00    
09 AKYURT 16.573.112 0,11 1,43   00 MERKEZ 13.587.011 0,09 72,23   ÇORUM 114.410.110 0,77 100,00
10 AYAŞ 8.092.881 0,05 0,70   01 ADAKLI 670.852 0,00 3,57   00 MERKEZ 54.294.983 0,37 47,46
11 BALA 5.761.553 0,04 0,50   02 GENÇ 1.711.498 0,01 9,10   01 ALACA 9.902.150 0,07 8,65
12 BEYPAZARI 26.187.623 0,18 2,25   03 KARLIOVA 849.627 0,01 4,52   02 BAYAT 3.140.706 0,02 2,75
13 ÇAMLIDERE 3.688.709 0,02 0,32   04 KİĞI 484.751 0,00 2,58   03 BOĞAZKALE 589.465 0,00 0,52
14 ÇUBUK 15.510.926 0,11 1,33   05 SOLHAN 1.233.315 0,01 6,56   04 DODURGA 1.452.908 0,01 1,27
15 ELMADAĞ 14.446.408 0,10 1,24   06 YAYLADERE 160.507 0,00 0,85   05 İSKİLİP 7.197.143 0,05 6,29
16 EVREN 1.653.508 0,01 0,14   07 YEDİSU 113.121 0,00 0,60   06 KARGI 4.263.692 0,03 3,73
17 GÜDÜL 3.015.107 0,02 0,26     07 LAÇİN 696.197 0,00 0,61
18 HAYMANA 9.625.011 0,07 0,83   BİTLİS 23.786.386 0,16 100,00   08 MECİTÖZÜ 4.086.435 0,03 3,57
19 KALECİK 6.211.853 0,04 0,53   00 MERKEZ 7.297.083 0,05 30,68   09 OĞUZLAR 1.281.583 0,01 1,12
20 KAZAN 16.846.516 0,11 1,45   01 ADİLCEVAZ 1.480.114 0,01 6,22   10 ORTAKÖY 971.150 0,01 0,85
21 KIZILCAHAMAM 5.404.615 0,04 0,46   02 AHLAT 3.112.973 0,02 13,09   11 OSMANCIK 8.813.088 0,06 7,70
22 NALLIHAN 14.034.231 0,10 1,21   03 GÜROYMAK 1.431.055 0,01 6,02   12 SUNGURLU 15.897.617 0,11 13,90
23 POLATLI 45.117.704 0,31 3,88   04 HİZAN 1.757.183 0,01 7,39   13 UĞURLUDAĞ 1.822.992 0,01 1,59
24 ŞEREFLİKOÇHİSAR 15.134.931 0,10 1,30   05 MUTKİ 3.164.396 0,02 13,30    
            06 TATVAN 5.543.583 0,04 23,31            
                                 
    GSYİH(Alıcı fiyatlarıyla) Pay Pay       GSYİH(Alıcı fiyatlarıyla) Pay Pay       GSYİH(Alıcı fiyatlarıyla) Pay Pay
  1996 000 000 TL % %   1996 000 000 TL % %   1996 000 000 TL % %
    GDP(In purchasers' value) Share Share       GDP(In purchasers' value) Share Share       GDP(In purchasers' value) Share Share
  DENİZLİ 183.809.087 1,24 100,00   ESKİŞEHİR 178.969.093 1,21 100,00   İÇEL 398.738.407 2,70 100,00
00 MERKEZ 92.910.191 0,63 50,55   00 MERKEZ 130.948.096 0,89 73,17   00 MERKEZ 230.718.066 1,56 57,86
01 ACIPAYAM 18.852.782 0,13 10,26   01 ALPU 4.235.424 0,03 2,37   01 ANAMUR 15.612.920 0,11 3,92
02 AKKÖY 746.467 0,01 0,41   02 BEYLİKOVA 1.197.396 0,01 0,67   02 AYDINCIK 1.530.806 0,01 0,38
03 BABADAĞ 1.188.025 0,01 0,65   03 ÇİFTELER 4.250.662 0,03 2,38   03 BOZYAZI 4.970.522 0,03 1,25
04 BAKLAN 979.421 0,01 0,53   04 GÜNYÜZÜ 1.201.513 0,01 0,67   04 ÇAMLIYAYLA 2.404.274 0,02 0,60
05 BEKİLLİ 1.221.550 0,01