Bilindiği gibi Devlet İstatistik Enstitüsü İmalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinde devlet sektörünün tamamı ile özel sektörde 10 ve daha fazla kişi çalışan işyerlerinin bilgilerini yıllık olarak toplayıp yayınlamaktadır.
Devlet İstatistik Enstitüsü 1994 yılından itibaren kamuoyuna daha güncel veri sağlamak amacı ile sanayinin yapısını yansıtabilecek yeni bir yöntemle sonuçları açıklamaya başlamıştır. 1992 yılında devlet ve özel sektör ayrımında dörtlü iktisadi faaliyet kodunda katma değerin en az % 80 'ini yaratan işyerlerinin 1994 yılına ilişkin verilerini yayınlamıştır.
Ayrıca, Devlet İstatistik Enstitüsü panel veri yaratma yöntemi ile 1992 yılında katma değerin en az % 80’ini yaratan işyerlerinin 1992, 1993 ve 1994 yıllarında meydana gelen değişikliklerini kamuoyuna sunmuştur.
Buna göre 1992-1994 yıllarında faaliyet gösteren 3,379 işyerinde:
Çalışanların yıllık ortalama sayısında 1993 yılında devlet sektöründe % 4.5 düşüş özel sektörde % 2.2 artış, 1994 yılında devlet sektöründe % 7.1, özel sektörde % 3,5 düşüş olmuştur. Toplam ücret ödemelerinde, 1993 yılında devlet sektöründe reel % 2.7 düşüş, özel sektörde % 5.0 artış, 1994 yılında devlet sektöründe % 15.4, özel sektörde % 24.8 düşüş görülmüştür. 1993 yılında yaratılan katma değerde reel olarak devlet sektöründe % 1.0, özel sektörde % 17.1 artış olurken ,1994 yılında devlet sektöründe % 10.7, özel sektörde % 6.2 düşüş olmuştur.
1993 yılında devlet sektöründe sabit sermayeye yıl içinde yapılan gayri safi ilavelerde reel olarak % 58.4, 1994 yılında % 18.6 düşüş, özel sektörde ise 1993 yılında sabit sermayeye yıl içinde yapılan gayri safi ilavelerde reel olarak % 47.1 artış, 1994 yılında % 22.4 düşüş olmuştur.
Üretilen mallardan yapılan satışlar ve satış hasılatı devlet ve özel sektörde 1993 yılında reel olarak artarken, 1994 yılında düşüş olmuştur.
TABLO 1: BU ÇALIŞMA KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERE AİT BAZI GÖSTERGELERİN 1993 VE 1994 YILINDAKİ ARTIŞ ORANLARI.
| BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1994 | |||||
| TOPLAM | DEVLET | ÖZEL | TOPLAM | DEVLET | ÖZEL | |
| İŞYERİ SAYISI | 3379 | 329 | 3050 | 3379 | 329 | 3050 |
| ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI | 0.3 | -4.5 | 2.2 | -4.5 | -7.1 | -3.5 |
| ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI | 0.3 | -4.5 | 2.2 | -4.5 | -7.1 | -3.6 |
| ÜCRETLE ÇALIŞANLARA YAPILAN YILLIK ÖDEMELER | ||||||
| SABİT (1987=100 TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ) | 2.0 | -2.7 | 5.0 | -21.4 | -15.4 | -24.8 |
| CARİ | 69.5 | 61.6 | 74.4 | 62.1 | 74.4 | 55.1 |
| SABİT SERMAYEYE YIL İÇİNDE YAPILAN GAYRİ SAFİ İLAVELER | ||||||
| SABİT (1988=1 YATIRIM INDEKSİ) | 24.1 | -58.4 | 47.1 | -22.2 | -18.6 | -22.4 |
| CARİ | 95.3 | -34.6 | 130.6 | 89.1 | 104.1 | 87.9 |
| ÜRETİLEN MALLARDAN YAPILAN SATIŞLAR | ||||||
| SABİT (1987=100 ÜRETİM) | 10.5 | 2.0 | 13.9 | -6.8 | -4.9 | -7.4 |
| CARİ | 76.2 | 62.8 | 81.6 | 109.1 | 113.1 | 107.6 |
| SATIŞ HASILATI | ||||||
| SABİT (1987=100 ÜRETİM) | 12.1 | 3.9 | 15.0 | -4.5 | -4.7 | -4.5 |
| CARİ | 78.8 | 65.7 | 83.5 | 114.0 | 113.6 | 114.2 |
| KATMA DEĞER | ||||||
| SABİT (1987=100 ÜRETİM) | 11.9 | 1.0 | 17.1 | -7.5 | -10.7 | -6.2 |
| CARİ | 78.5 | 61.2 | 86.8 | 107.3 | 100.2 | 110.2 |
TABLO 2: BU ÇALIŞMA KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERE BAZI GÖSTERGELERİN 1992, 1993 VE 1994 YILINDAKİ DEĞERLERİ.
| 1992 | 1993 | 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | DEVLET | ÖZEL | TOPLAM | DEVLET | ÖZEL | TOPLAM | DEVLET | ÖZEL | |
| İŞYERİ SAYISI | 3379 | 329 | 3050 | 3379 | 329 | 3050 | 3379 | 329 | 3050 |
| ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI | 713281 | 205460 | 507821 | 715216 | 196220 | 518996 | 682972 | 182385 | 500587 |
| ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI | 713889 | 205460 | 508429 | 715779 | 196220 | 519559 | 683424 | 182385 | 501039 |
| ÜCRETLE ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELER | |||||||||
| CARİ (000 000 TL) | 47252658 | 18049553 | 29203105 | 80085052 | 29159920 | 50925132 | 129848612 | 50863575 | 78985037 |
| SABİT (1987=100 TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİ) (000 000 TL) | 3682982 | 1406824 | 2276158 | 3758097 | 1368368 | 2389729 | 2953790 | 1157042 | 1796748 |
| SABİT SERMAYEYE YIL İÇİNDE YAPILAN GAYRİSAFİ İLAVELER | |||||||||
| CARİ (000 000 TL) | 19986628 | 4264441 | 15722187 | 39035017 | 2786843 | 36248174 | 73809248 | 5686622 | 68122626 |
| SABİT (1988=1 YATIRIM INDEKSİ) (000 000 TL) | 3551717 | 773946 | 2777772 | 4408410 | 321806 | 4086604 | 3432025 | 262056 | 3169969 |
| ÜRETİLEN MALLARDAN YAPILAN SATIŞLAR | |||||||||
| CARİ (000 000 TL) | 420325728 | 120721497 | 299604231 | 740593192 | 196488996 | 544104196 | 1548279261 | 418746686 | 1129532575 |
| SABİT (1987=100 URETİM) (000 000 TL) | 36048519 | 10353473 | 25695046 | 39816839 | 10563925 | 29252914 | 37128999 | 10041887 | 27087112 |
| SATIŞ HASILATI | |||||||||
| CARİ (000 000 TL) | 476746786 | 125810244 | 350936542 | 852424939 | 208472492 | 643952447 | 1824611358 | 445356968 | 1379254390 |
| SABİT (1987=100 URETİM) (000 000 TL). | 40887375 | 10789901 | 30097474 | 45829297 | 11208198 | 34621099 | 43755668 | 10680023 | 33075645 |
| KATMA DEĞER | |||||||||
| CARİ (000 000 TL) | 208417562 | 67175855 | 141241707 | 372063968 | 108273860 | 263790108 | 771293613 | 216740071 | 554553542 |
| SABİT (1987=100 URETİM) (000 000 TL) | 17874577 | 5761223 | 12113354 | 20003439 | 5821175 | 14182264 | 18496250 | 5197604 | 13298646 |
| ÜRETİLEN MALLARDAN YAPILAN SATIŞLARIN SATIŞ HASILATI İÇİNDEKİ ORANI (%) | 88,2 | 96,0 | 85,4 | 86,9 | 94,6 | 84,5 | 84,9 | 94,0 | 81,9 |
TABLO 3: BU ÇALIŞMA KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERE AİT BAZI GÖSTERGELERİN TÜRKİYE TOPLAMI İÇİNDEKİ ORANLARI (%) (*)
| 1992 | 1993 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | DEVLET | ÖZEL | TOPLAM | DEVLET | ÖZEL | İŞYERİ SAYISI | 30 | 76 | 28 | 32 | 79 | 30 |
| ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI | 86 | 90 | 68 | 73 | 92 | 68 |
| ÇALIŞANLARIN YILLIK ORTALAMA SAYISI | 72 | 90 | 67 | 73 | 92 | 68 |
| ÜCRETLE ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELER | 85 | 91 | 81 | 85 | 93 | 82 |
| SABİT SERMAYEYE YIL İÇİNDE YAPILAN GAYRİSAFİ İLAVELER | 67 | 99 | 62 | 78 | 97 | 77 |
| ÜRETİLEN MALLARDAN YAPILAN SATIŞLAR | 85 | 94 | 82 | 84 | 95 | 81 |
| SATIŞ HASILATI | 84 | 94 | 81 | 83 | 95 | 80 |
| KATMA DEĞER | 87 | 94 | 86 | 82 | 93 | 78 |
TERİMLERİN TANIMLARI
I - ÇALIŞANLAR
1. Ücretle çalışanlar:
İş sahibi ve ortakları ile ücretsiz çalışan aile fertleri dışında işyerinde sıfatı ne olursa olsun, emeği karşılığında maaş, ücret, yevmiye vb.adı altında para almak suretiyle çalışanları kapsar. İşyeri ile çalışma bağı devam etmekle beraber, hastalık, izin, grev vb. gibi nedenlerle o tarihte işyerinde fiilen mevcut olmayan kimseler de bu sayıya dahildir.
II-ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YILLIK ORTALAMALAR:
1- Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısı: Seçilmiş 4 ayda (Şubat-Mayıs-Ağustos-Kasım) ücretle çalışanlar toplamının aritmetik ortalamasıdır.
2- Çalışanların yıllık ortalama sayısı: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına Kasım ayında (hukuki durumu Ferdi Mülkiyet, Adi ortaklık, Kollekti ve Komandit şirket olan) işyerinde çalışan işsahibi ve ortaklarla,ücretsiz çalışan aile fertlerinin ilavesiyle bulunmuştur.
III - ÜCRETLE ÇALIŞANLARA YAPILAN YILLIK ÖDEMELER:
Sosyal sigorta ve emekliliğe işverenin iştiraki ve benzeri ödemeler hariç olmak üzere gelir vergisi,emeklilik,sosyal sigorta vb. keseneklerden önce bordrolarda brüt olarak görülen ve yaptıkları iş mukabili çalışanlara yapılan nakdi ödemeleri,fazla mesai ödemelerini, ikramiye prim tazminat ödemeleri ve ayni yardımları kapsar. Ayni yardımlar işyerine maloluş kıymetine göre değerlendirilmiştir. Bir yıllık ödemeler tutarı, üretimde, diğer işlerde ve toplam olarak verilmiştir.
IV -SATIŞ HASILATI:
1- Üretilen mallardan yapılan satışlar: İşyerinde imal edilen mallardan yapılan satışlarla başkalarına imal ettirilen mallardan yapılan satışları kapsamaktadır.
2- Üzerinde değişiklik yapılmadan alındığı gibi satılan malların satışları: İşyerinin üzerinde değişiklik yapmadan satmak amacı ile satın aldığı mallardan yapılan satışları kapsamaktadır.
3- Başkalarının malzemesi kullanılarak onlar için yapılan imalat faaliyetlerinden elde edilen gelirler: İşyerlerinin başkalarının malzemesini kullanarak onlar için yaptığı imalat faaliyerlerinden elde ettiği gelirleri kapsamaktadır.
4- Diğer gelirler: Başkalarına yapılan imalat dışı hizmetler karşılığı elde edilen gelirler (reklam vb.) ve bakım, tamir, inşaat, tesisat, vb. gibi başkalarına yapılan işlerden elde edilen gelirlerdir.
V - SABİT SERMAYEYE YIL İÇİNDE YAPILAN GAYRI SAFİ İLAVELER:
İşyerlerinin kendi personeli tarafından yapılan sabit kıymetler ile ihale yoluyla yaptırılan sabit kıymetlerin yıl içinde yapılan kısmı, büyük tamir ve bakım harcamaları ve sabit kıymetler için yapılan etüd,proje ve montaj giderleri dahil olmak üzere işyeri tarafından kullanılan, kullanış süresi bir yılı aşan ve sabit sermaye hesabına kaydedilen yeni ve kullanılmış olarak yurt içinden satın alınan, ithal edilen makina, teçhizat,ulaştırma aracı ile bina, arazi ıslahı, diğer inşaat, arsa ve arazi demirbaş türünden büro malzemesi ve döşeme satın alış değerlerinden yıl içinde yapılan sabit sermaye satış değerlerinin çıkarılmasıyla elde edilmiştir.
VI - GİRDİ
Satın ve devralınan mal ve hizmetlerin değeri, yılbaşı stok değerleri (hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, yakıtlar ve üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan mallar ) ile dışarıdan satın alınan elektrik değeri toplamından, yılsonu stok değerlerinin ( hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, yakıtlar ve üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan mallar) çıkarılmasıyla elde edilmiştir.
VII - ÇIKTI:
Satışlar ve başkalarına yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirler, (nakliye, faiz, kira ve sermaye katılım gelirleri hariç) yılsonu stok ( mamul ve yarımamul ) değeri, yıl içinde dışarıya satılan elektrik değeri ile kendi personeli tarafından yapılan sabit kıymetler üretim değeri toplamından yılbaşı stok (mamul ve yarımamul) değerlerinin çıkarılmasıyla elde edilmiştir.
VIII - KATMA DEGER:
Çıktı değerinden Girdi değerinin çıkartılması ile elde edilmiştir.