Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; satış hasılatına göre belirlenen pazar payı büyüklüğü kullanılarak hesaplanan imalat sanayiinde yoğunlaşmanın, yoğunlaşma oranları (CR) ve Herfindahl-İndeksi (H-indeksi) kullanılarak hesaplandığı belirtilmiştir. Yoğunlaşma oranı K sayıda firmanın birikimli payı olarak tanımlanır. Büyüklük sıralamasına dört firmanın kümülatif payı alınırsa CR4 oranı bulunur. H-indeksi tüm firma dağılımlarını dikkate alır. Ağırlıklandırma sisteminden ötürü küçük firmalar arasında olan değişikliklere karşı duyarsızdır. İndeks 0-1 arasında değer alır. İndeks değeri 1'e yaklaştıkça yoğunlaşma yükselmektedir.
DİE tarafından düzenli olarak imalat sanayinde yoğunlaşma 1991 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 1985 yılından başlayarak imalat sanayinde yoğunlaşma hesaplanırken, devlet sektörünün tamamı ile özel sektörde 25 ve daha fazla kişi çalışan işyerleri kapsama alınmıştır. 1985 -1992 yılları arasında imalat sanayiinde yoğunlaşma oranları EK-1'de verilmiştir.
1992 yılında Türkiye imalat sanayiinde yoğunlaşma dereceleri; CR4 yoğunlaşma oranına göre; oran 0-30 arasında ise düşük (rekabet var), 30-50 arasında ise orta derecede, 50-70 arasında yüksek derecede ve 70-100 arasında çok yüksek derecede yoğunlaşma, olmak üzere dört bölümde incelenmiştir. Bu tanımlara göre 1992 yılında toplam 82 sektörün 17'sinde rekabet ortamı mevcut iken, 19 sektörde orta düzeyde yoğunlaşma, 18 sektörde yüksek derecede yoğunlaşma, 28 sektörde ise çok yüksek düzeyde yoğunlaşma vardır. Buna göre 1992 yılında imalat sanayiimizin %56'sında tekelleşme vardır.
Rekebetin çok olduğu sektörlerin başında "Konfeksiyon", "Elyaf iplik, dokuma, boyama", "Örme", "Un ve unlu mamüller" başta gelmektedir. Tekelleşmenin en yüksek olduğu sektörlerin başında, "İp sicim ve urgan sanayii", "Ambalaj Sanayii", "Bitüm kökenli inşaat izolasyon ve bağlayıcı maddeler üretimi", "Demiryolu ulaşım araçları yapımı", "Her türlü spor, atletizm jimnastik aletler üretimi", "Petrol rafinerileri", "Tekerlek iç ve dış lastiği yapımı", "Motorsiklet, bisiklet yapım ve onarımı", "İçten yanmalı motorlar ve tirbünler sanayii", "Madeni yağ hazırlama ve harmanlama işlemleri" verilebilir.
Çok yüksek tekelleşmenin olduğu sektörler aşağıda gösterilmektedir:
| FAALİYET | İŞYERİ SAYISI | CR4 | CR8 | H-İNDEKSİ |
| İp sicim ve urgan sanayi | 3 | 100.00 | 0.3414 | |
| Ambalaj Sanayii | 1 | 100.00 | 1.000 | |
| Bitüm Kökenli İnşaat izalasyon | 2 | 100.00 | 0.7235 | |
| Kok kömürü ve briket üretimi | 1 | 100.00 | 1.0000 | |
| Demiryolu ulaşım araçları | 4 | 100.00 | 0.3220 | |
| Uçak yapımı | 2 | 100.00 | 0.6084 | |
| Spor aletleri ve malzemesi | 1 | 100.00 | 1.0000 | |
| Petrol Rafinerileri | 5 | 98.58 | 100.00 | 0.3102 |
| Tekerlek iç ve dış lastiği | 7 | 98.49 | 100.00 | 0.2996 |
| Motorsiklet, bisikler yapımı | 7 | 96.99 | 100.00 | 0.2949 |
| İçten yanmalı motorlar | 6 | 93.01 | 100.00 | 0.3085 |
| Madeni yağ hazırlama | 11 | 92.49 | 98.91 | 0.5243 |
| Diğer | 13 | 89.98 | 97.28 | 0.5146 |
| LPG dolum işlemleri | 9 | 89.33 | 99.69 | 0.3149 |
| Sentetik Reçineler | 18 | 88.62 | 96.66 | 0.3068 |
| Malt ve bira sanayii | 8 | 87.72 | 100.00 | 0.2199 |
| Diğer ağaç ve mantar ürünleri | 7 | 85.45 | 100.00 | 0.2103 |
| Tarımsal makina yapımı | 46 | 85.19 | 90.98 | 0.2763 |
| Kuyumculuk | 9 | 84.68 | 98.49 | 0.2527 |
| Bilgi işlem büro malzemeleri | 9 | 84.05 | 99.11 | 0.2640 |
| Diğer dokuma ürünleri sanayii | 7 | 83.79 | 100.00 | 0.2239 |
| Şarap sanayii | 12 | 82.58 | 96.20 | 0.2353 |
| Su ürünleri sanayii | 12 | 81.55 | 94.55 | 0.2257 |
| Deniz taşıtları yapımı | 15 | 80.80 | 92.52 | 0.2343 |
| Fotoğrafçılık malzemesi, ve optik aletleri imali | 8 | 77.53 | 100.00 | 0.1864 |
| Ana kimyasal maddeler imali | 37 | 76.69 | 88.54 | 0.2809 |
| Damıtık alkollü içki üretimi | 11 | 73.90 | 99.25 | 0.2135 |
| Sabun, temizleyici maddeler kozmetik malzemesi imali | 34 | 73.13 | 87.99 | 0.1672 |
Yüksek derecede tekelleşmenin olduğu sektörler aşağıda gösterilmiştir:
| FAALİYET | İŞYERİ SAYISI | CR4 | CR8 | H-İNDEKSİ |
| Şekerleme kakao imali | 45 | 69.76 | 82.17 | 0.2611 |
| Deri ve benzeri maddeler sanayii | 19 | 68.29 | 84.49 | 0.1462 |
| Mesleki ve ilmi aletler imali | 21 | 67.11 | 81.32 | 0.1510 |
| Tütün sanayii | 47 | 65.51 | 80.70 | 0.1317 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış makina ve gereç yapım sanayii | 164 | 65.01 | 77.16 | 0.1644 |
| Boya- vernik lak sanayii | 38 | 62.77 | 82.42 | 0.1312 |
| Kimyasal gübre ve tarımsal ilaçlar sanayii | 13 | 61.71 | 88.40 | 0.1362 |
| Süt ve süt ürünleri sanayii | 62 | 61.23 | 74.87 | 0.1342 |
| Çanak, çömlek , porselen sanayii | 25 | 59.18 | 82.07 | 0.1203 |
| Elektrik sanayi makinaları | 67 | 58.96 | 71.49 | 0.1270 |
| Basım, yayın sanayii | 122 | 58.09 | 66.85 | 0.0992 |
| Halı ve kilim sanayii | 44 | 57.80 | 78.80 | 0.1123 |
| Cam ve cam ürünleri | 41 | 56.43 | 80.55 | 0.0245 |
| Metal mobilya | 33 | 55.91 | 71.82 | 0.1712 |
| Metal ve metal dışı makinaları işleyen makinaların imali | 38 | 52.61 | 73.26 | 0.0905 |
| Motorlu kara taşıtları yapımı | 219 | 52.28 | 67.24 | 0.0916 |
| Radyo, TV., ve haberleşme alet ve aygıtları imali | 62 | 50.84 | 83.47 | 0.0978 |
| İşlenmiş unlu ürünler sanayii | 99 | 50.29 | 66.12 | 0.1068 |
Orta derecede tekelleşmenin olduğu sektörler aşağıda gösterilmiştir:
| FAALİYET | İŞYERİ SAYISI | CR4 | CR8 | H-İNDEKSİ |
| Elektrikli ev aletleri sanayii | 37 | 49.88 | 71.79 | 0.0814 |
| Bitkisel ve hayvansal yağlar imali | 71 | 49.81 | 66.37 | 0.0902 |
| Demir çelik dışında metal ana sanayi | 75 | 45.58 | 62.71 | 0.0703 |
| Mobilya sanayii | 72 | 43.43 | 60.87 | 0.0633 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler sanayii | 53 | 42.20 | 59.74 | 0.0728 |
| Diğer imalat sanayii | 44 | 42.18 | 61.09 | 0.0614 |
| Meyva suları imali | 45 | 40.38 | 66.22 | 0.0670 |
| Diğer metal eşya sanayii | 161 | 39.83 | 51.96 | 0.0568 |
| Ayakkabı sanayii | 52 | 38.84 | 57.61 | 0.0585 |
| Kağıt sanayii | 41 | 38.36 | 64.26 | 0.0626 |
| Şeker üretimi | 27 | 38.04 | 58.93 | 0.0611 |
| Özel endüstri makinaları ve gereçleri yapımı | 75 | 36.99 | 50.15 | 0.0531 |
| Deri işleme sanayii | 47 | 36.87 | 53.54 | 0.0519 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış elektrik makina ve aletleri yapımı | 84 | 36.23 | 53.01 | 0.0487 |
| Demir çelik Metal ana sanayii | 188 | 35.52 | 50.77 | 0.0465 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış selülöz kağıt ve karton sanayii | 14 | 33.43 | 27.84 | 0.1372 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış lastik ürünleri sanayii | 87 | 33.18 | 51.27 | 0.0433 |
| İlaç sanayii | 57 | 33.02 | 51.47 | 0.0493 |
| Pişmiş kilden yapı gereçleri imali | 276 | 31.81 | 42.95 | 0.0321 |
Rekabetin yoğun olduğu sektörler ise aşağıda gösterilmiştir:
| FAALİYET | İŞYERİ SAYISI | CR4 | CR8 | H-İNDEKSİ |
| Başka yerde sınıflandırılmamış taş ve toprağa dayalı ürünler | 117 | 28.85 | 40.16 | 0.0450 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış gıda maddeleri sanayii | 166 | 28.82 | 45.41 | 0.0326 |
| Giyim eşyası dışında kalan hazır dokuma ve eşya sanayii | 87 | 28.77 | 44.41 | 0.0363 |
| Her türlü bıçak, el aletleri üretimi | 102 | 28.04 | 43.77 | 0.0384 |
| Çimento, kireç ve alçı üretimi sanayi | 67 | 25.67 | 45.34 | 0.0357 |
| Kereste ve parke sanayii | 123 | 25.55 | 38.86 | 0.0277 |
| Deri ve kürk giyim eşyası sanayii | 119 | 24.99 | 38.03 | 0.0277 |
| Mezbaha ürünleri | 67 | 24.45 | 39.83 | 0.0309 |
| Metal yapı malzeme sanayii | 108 | 24.22 | 37.35 | 0.0283 |
| Sebze ve meyve işleme sanayii | 103 | 22.77 | 35.41 | 0.0267 |
| Başka yerde sınıflandırılmamış plastik ürünleri sanayii | 203 | 21.80 | 31.75 | 0.0201 |
| Yem sanayii | 98 | 20.04 | 31.90 | 0.0217 |
| Kağıt ve karton ambalaj sanayii | 45 | 17.91 | 21.44 | 0.0547 |
| Un ve unlu mamüller sanayii | 135 | 15.52 | 27.08 | 0.0174 |
| Örme sanayii | 233 | 13.34 | 23.11 | 0.0131 |
| Elyafın hazırlanması,iplik, dokuma ve boyama sanayii | 522 | 10.04 | 17.79 | 0.0092 |
| Konfeksiyon sanayii | 708 | 6.49 | 11.83 | 0.0051 |