İŞSİZLİK
| 2003 yılı I. Dönem HİA sonuçlarına göre Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı | | |||
|---|---|---|---|---|
| dönemine göre % 12.4 (313 bin kişi) artarak 2 milyon 844 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye | ||||
| genelinde işsizlik oranı % 12.3, tarım dışı sektörlerde işsizlik oranı ise % 17.1 olarak | ||||
| tahmin edilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise işsizlik oranı % 11.5 ve tarım dışı | ||||
| işsizlik oranı % 16.1'dir. |
| Türkiye genelinde işsizlerin % 16.6'sını (471 bin kişi) işten çıkartılanlar, % 17.2'sini | ||||
| (489 bin kişi) ise ilk kez iş arayanlar oluşturmaktadır. | ||||
İşsizlik oranı, 2003 yılı I. Döneminde Türkiye genelinde erkeklerde % 12.6, kadınlarda ise % 11.6'dır. Kentsel yerlerde işsizlik oranı, toplamda % 15.4, erkeklerde % 14 ve kadınlarda % 20.3 olarak gerçekleşmiştir. Kırsal yerlerde bu oran, toplamda % 8.3, erkeklerde % 10.3 ve kadınlarda % 4.8'dir.
| Öte yandan eğitimli genç nüfusun işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre | ||
| % 29.2'den % 27.9'a gerilemiştir. Eğitimli gençler arasında işsizlik en çok | ||
| kentsel yerlerde gözlenmektedir. 2003 yılı I. Döneminde kentsel yerlerde eğitimli | ||
| gençler arasında işsizlik oranı, toplamda % 29.5, erkeklerde % 25.6, kadınlarda | ||
| ise % 35.2 olarak tahmin edilmiştir. Kırsal yerlerde bu oran, toplamda % 23.5, | ||
| erkeklerde % 23.5, kadınlarda ise % 23.7'dir. | ||
| . |