İŞSİZLİK
| 2003 yılı IV. Dönem HİA sonuçlarına göre Türkiye genelinde işsiz sayısı, geçen yılın aynı | | |||
|---|---|---|---|---|
| dönemine göre % 10.9 (293 bin kişi) azalarak 2 milyon 396 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye | ||||
| genelinde işsizlik oranı % 10.3, tarım dışı sektörlerde işsizlik oranı ise % 14.6 olarak | ||||
| tahmin edilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde toplam işsizlik oranı % 11 ve tarım dışı | ||||
| işsizlik oranı ise % 16.1'dir. |
| Türkiye genelinde işsizlerin % 16.1'ini (385 bin kişi) işten çıkartılanlar, % 17.9'unu | ||||
| (429 bin kişi) ise ilk kez iş arayanlar oluşturmaktadır. | ||||
İşsizlik oranı, 2003 yılı IV. Döneminde, Türkiye genelinde erkeklerde % 10.7, kadınlarda % 9.4 olarak gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı toplamda % 12.5, erkeklerde % 11.5 ve kadınlarda % 16, kırsal yerlerde ise toplamda % 7.5, erkeklerde % 9.2 ve kadınlarda % 4.3'tür.
| Öte yandan eğitimli genç nüfusun işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, | ||
| % 29.8'den % 25.4'e yükselmiştir. Eğitimli gençler arasında işsizlik, en çok | ||
| kentsel yerlerde gözlenmektedir. 2003 yılı IV. Döneminde, kentsel yerlerde eğitimli | ||
| gençler arasında işsizlik oranı, toplamda % 26.3, erkeklerde % 23.8, kadınlarda | ||
| ise % 29.8 olarak tahmin edilmiştir. Kırsal yerlerde bu oran, toplamda % 22.8, | ||
| erkeklerde % 22.5, kadınlarda ise % 23.5'tir. | ||
| . |