İŞSİZLİK
| 2003 yılı III. Dönem HİA sonuçlarına göre Türkiye genelinde işsiz sayısı, geçen yılın aynı | | |||
|---|---|---|---|---|
| dönemine göre % 3.6 (86 bin kişi) azalarak 2 milyon 328 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye | ||||
| genelinde işsizlik oranı % 9.4, tarım dışı sektörlerde işsizlik oranı ise % 14.2 olarak | ||||
| tahmin edilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde toplam işsizlik oranı % 9.6 ve tarım dışı | ||||
| işsizlik oranı ise % 14.6'dır. |
| Türkiye genelinde işsizlerin % 17.1'ini (398 bin kişi) işten çıkartılanlar, % 23.9'unu | ||||
| (556 bin kişi) ise ilk kez iş arayanlar oluşturmaktadır. | ||||
İşsizlik oranı, 2003 yılı III. Döneminde, Türkiye genelinde erkek ve kadın için de % 9.4 olarak gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı, toplamda % 13.5, erkeklerde % 12.1 ve kadınlarda % 18.8, kırsal yerlerde ise toplamda % 4.6, erkeklerde % 5.4 ve kadınlarda % 3.2'dir.
| Öte yandan eğitimli genç nüfusun işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, | ||
| % 30.7'den % 31.8'e yükselmiştir. Eğitimli gençler arasında işsizlik, en çok | ||
| kentsel yerlerde gözlenmektedir. 2003 yılı III. Döneminde, kentsel yerlerde eğitimli | ||
| gençler arasında işsizlik oranı, toplamda % 34.2, erkeklerde % 31.5, kadınlarda | ||
| ise % 38.4 olarak tahmin edilmiştir. Kırsal yerlerde bu oran, toplamda % 25.7, | ||
| erkeklerde % 24.2, kadınlarda ise % 29.4'tür. | ||
| . |