İŞSİZLİK
| 2003 yılı II. Dönem HİA sonuçlarına göre Türkiye genelinde işsiz sayısı, geçen yılın aynı | | |||
|---|---|---|---|---|
| dönemine göre % 7 (159 bin kişi) artarak 2 milyon 418 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye | ||||
| genelinde işsizlik oranı % 10, tarım dışı sektörlerde işsizlik oranı ise % 14.6 olarak | ||||
| tahmin edilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde toplam işsizlik oranı % 9.3 ve tarım dışı | ||||
| işsizlik oranı ise % 13.8'dir. |
| Türkiye genelinde işsizlerin % 18.5'ini (448 bin kişi) işten çıkartılanlar, % 17.8'ini | ||||
| (431 bin kişi) ise ilk kez iş arayanlar oluşturmaktadır. | ||||
İşsizlik oranı, 2003 yılı II. Döneminde, Türkiye genelinde erkek ve kadın için % 10 olarak gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı, toplamda % 13.2, erkeklerde % 12 ve kadınlarda % 17.5, kırsal yerlerde ise bu oran, toplamda % 6.3, erkeklerde % 7.1 ve kadınlarda % 5'tir.
| Öte yandan eğitimli genç nüfusun işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, | ||
| % 26.9'dan % 25.6'ya düşmüştür. Eğitimli gençler arasında işsizlik, en çok | ||
| kentsel yerlerde gözlenmektedir. 2003 yılı II. Döneminde, kentsel yerlerde eğitimli | ||
| gençler arasında işsizlik oranı, toplamda % 28.1, erkeklerde % 27.1, kadınlarda | ||
| ise % 29.6 olarak tahmin edilmiştir. Kırsal yerlerde bu oran, toplamda % 18.9, | ||
| erkeklerde % 17.4, kadınlarda ise % 22.4'tür. | ||
| . |