DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA, "ÜÇ AYLIK SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİ" SONUÇLARINA GÖRE 1996 YILI III. DÖNEMİNDE BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE, SANAYİ ÜRETİMİNİN % 5.5 ARTTIĞINI BELİRTMİŞTİR.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre
İktisadi faaliyet üretim artışı (%)
kolları
1996 yılı III.dönem 1996 yılı ilk Dokuz Aylık
Devlet Özel Toplam Devlet Özel Toplam
TOPLAM SANAYİ SEKTÖRÜ -0.9 8.5 5.5 -0.9 11.5 7.3
MADENCİLİK SANAYİ 23.3 -33.3 5.2 11.3 -17.9 4.0
İMALAT SANAYİ -4.3 8.6 5.1 0.1 9.3 7.0
-Gıda sanayi 2.6 7.0 5.7 5.8 5.4 5.5
-Mensucat sanayi -14.8 9.8 8.9 -13.5 9.6 9.0
-Orman ür. ve mob.san. -66.0 13.9 4.6 -65.7 11.2 2.6
-Kağıt ve basım sanayi -34.4 -11.4 -13.8 -36.5 -2.5 -6.4
-Kimya sanayi -7.2 4.1 -1.5 -1.0 7.8 3.5
-Tas-Top.day.ür.san. -12.4 4.2 3.2 -19.7 5.0 3.5
-Metal ana sanayi 41.0 5.0 14.5 15.3 -0.4 4.3
-Makina sanayi -34.2 15.7 12.6 -8.4 18.9 17.5
-Diğer imalat sanayi -43.0 15.9 13.2 57.9 7.2 8.8
ENERJİ SEKTÖRÜ -2.0 53.2 8.6 -6.9 121.9 10.2
Enstitü Başkanlığınca yapılan açıklamada, sanayi sektörü ana alt grupları itibariyle üretim artışının, 1996 yılı III. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre madencilik sanayinde % 5.2 ve imalat sanayinde % 5.1 enerji sektöründe % 8.6 toplam sanayi sektöründe ise % 5.5 arttığı bildirilmiştir.
Yapılan yazılı açıklamaya göre İmalat Sanayi Üretiminin:
Enstitü Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada 1996 yılı ilk dokuz
ayında üretimin bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre ise;