THEMATIC MAPPER (TM) GÖRÜNTÜ LİSTESİ
SPOT-PANKROMATİK GÖRÜNTÜ LİSTESİ
ENHANCED THEMATIC MAPPER (ETM) GÖRÜNTÜ LİSTESİ
| Sıra No | Yörünge No | Satır No | Kayıt Tarihi |
| 1 ... | 169 | 34 | 08.06.1987 |
| 2 ... | 170 | 32 | 31.08.1989 |
| 3 ... | 170 | 33 | 31.08.1989 |
| 4 ... | 170 | 34 | 28.06.1989 |
| 5 ... | 171 | 31 | 23.09.1989 |
| 6 ... | 171 | 32 | 29.05.1990 |
| 7 ... | 171 | 33 | 29.05.1990 |
| 8 ... | 171 | 34 | 29.05.1990 |
| 9 ... | 172 | 31 | 16.08.1987 |
| 10 ... | 172 | 32 | 16.08.1987 |
| 11 ... | 172 | 33 | 21.06.1990 |
| 12 ... | 172 | 34 | 21.06.1990 |
| 13 ... | 172 | 35 | 12.05.1990 |
| 14 ... | 173 | 32 | 19.05.1987 |
| 15 ... | 173 | 33 | 19.05.1987 |
| 16 ... | 173 | 34 | 28.06.1990 |
| 17 ... | 174 | 32 | 29.07.1987 |
| 18 ... | 174 | 33 | 14.06.1989 |
| 19 ... | 174 | 34 | 11.06.1987 |
| 20 ... | 174 | 35 | 08.06.1989 |
| 21 ... | 175 | 31 | 20.07.1987 |
| 22 ... | 175 | 32 | 20.07.1987 |
| 23 ... | 175 | 33 | 20.07.1987 |
| 24 ... | 175 | 34 | 17.05.1987 |
| 25 ... | 175 | 35 | 17.05.1987 |
| 26 ... | 176 | 31 | 11.07.1987 |
| 27 ... | 176 | 32 | 11.07.1987 |
| 28 ... | 176 | 33 | 11.07.1987 |
| 29 ... | 176 | 34 | 11.07.1987 |
| 30 ... | 176 | 35 | 11.07.1987 |
| 31 ... | 177 | 31 | 02.07.1987 |
| 32 ... | 177 | 32 | 18.07.1987 |
| 33 ... | 177 | 33 | 18.07.1987 |
| 34 ... | 177 | 34 | 18.07.1987 |
| 35 ... | 177 | 35 | 18.07.1987 |
| 36 ... | 178 | 31 | 25.07.1987 |
| 37 ... | 178 | 32 | 25.07.1987 |
| 38 ... | 178 | 33 | 25.07.1987 |
| 39 ... | 178 | 34 | 25.07.1987 |
| 40 ... | 178 | 35 | 25.07.1987 |
| 41 ... | 179 | 31 | 02.09.1987 |
| 42 ... | 179 | 32 | 30.06.1987 |
| 43 ... | 179 | 33 | 30.06.1987 |
| 44 ... | 179 | 34 | 30.06.1987 |
| 45 ... | 179 | 35 | 30.06.1987 |
| 46 ... | 180 | 31 | 25.09.1987 |
| 47 ... | 180 | 32 | 25.09.1987 |
| 48 ... | 180 | 33 | 05.06.1987 |
| 49 ... | 180 | 34 | 05.06.1987 |
| 50 ... | 181 | 31 | 11.05.1987 |
| 51 ... | 181 | 32 | 11.05.1987 |
| 52 ... | 181 | 33 | 11.05.1987 |
Uydu hakkında detaylı bilgi için "EOSAT Space Imaging" Sayfasına bağlantı
THEMATIC MAPPER (TM) GÖRÜNTÜ LİSTESİ
|
|
Yörünge No | Satır No | Kayıt Tarihi |
|
|
|
172 | 33 | 24.06.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
172 | 32 | 24.06.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
173 | 34 | 12.06.1996 | Mini çerçeve |
|
|
173 | 34 | 15.06.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
173 | 34 | 01.07.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
174 | 33 | 19.06.1996 | Mini çerçeve |
|
|
174 | 33 | 21.07.1996 | Çeyrek çerçeve |
|
|
174 | 33 | 21.05.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
174 | 33 | 22.06.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
175 | 32 | 26.06.1996 | Mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175 | 34 | 25.05.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
175 | 34 | 10.06.1996 | Kaydırılmış quarter |
|
|
175 | 34 | 12.05.1997 | Kaydırılmış mini çerceve |
|
|
175 | 34 | 29.06.1997 | Kaydırılmış mini çerceve |
|
|
176 | 32 | 03.07.1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 | 33 | 14.05.1995 | Tam çerçeve |
|
|
176 | 33 | 02.08.1995 | Tam çerçeve |
|
|
176 | 33 | 03.07.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
176 | 33 | 03.07.1996 | Kaydırılmış çeyrek çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 | 34 | 24.05.1993 | Mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 | 34 | 30.05.1995 | Mini çerçeve |
|
|
176 | 34 | 03.07.1996 | Kaydırılmış çeyrek çerçeve |
|
|
176 | 34 | 19.05.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
176 | 34 | 06.07.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
176 | 35 | 03.07.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
176 | 35 | 06.07.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
177 | 31 | 08.06.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
177 | 31 | 24.06.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177 | 33 | 08.06.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
177 | 33 | 10.07.1996 | Kaydırılmış çeyrek çerçeve |
|
|
177 | 33 | 10.05.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
178 | 32 | 14.05.1996 | Mini çerçeve |
|
|
178 | 32 | 01.07.1996 | Mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178 | 33 | 25.05.1994 | Mini çerçeve |
|
|
178 | 33 | 13.06.1995 | Mini çerçeve |
|
|
178 | 33 | 31.07.1995 | Tam çerçeve |
|
|
178 | 33 | 02.06.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
178 | 33 | 04.07.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
178 | 34 | 17.05.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
178 | 34 | 04.07.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
179 | 32 | 22.06.1996 | Kaydırımış çeyrek çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
179 | 33 | 04.06.1995 | Tam çerçeve |
|
|
179 | 33 | 06.07.1995 | Tam çerçeve |
|
|
179 | 33 | 22.06.1996 | Kaydırılmış çeyrek çerçeve |
|
|
179 | 33 | 08.05.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
179 | 33 | 22.06.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
179 | 33 | 08.05.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
179 | 33 | 25.06.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 32 | 28.05.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
180 | 32 | 13.06.1996 | Mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 | 34 | 26.04.1996 | Mini çerçeve |
|
|
180 | 34 | 13.06.1996 | Çeyrek çerçeve |
|
|
180 | 34 | 29.04.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
180 | 34 | 18.07.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
181 | 31 | 27.05.1993 | Mini çerçeve |
|
|
181 | 31 | 30.05.1994 | Mini çerçeve |
|
|
181 | 31 | 19.05.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
181 | 31 | 06.07.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
181 | 31 | 22.05.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181 | 32 | 20.06.1996 | Kaydırılmış mini çerçeve |
|
|
|
|
|
|
|
|
181 | 32 | 23.06.1997 | Kaydırılmış mini çerçeve |
| 84 ... |
|
|
|
Tam Çerçeve |
| 85 ... |
|
|
|
Tam Çerçeve |
| 86 ... |
|
|
|
Tam Çerçeve |
Uydu hakkında detaylı bilgi için "EOSAT Space Imaging" Sayfasına bağlantı
SPOT-XS GÖRÜNTÜ LİSTESİ
| Sıra No | Yörünge No | Satır No | Kayıt Tarihi |
| 1 ... | K-107 | J-271 | 27.04.1993 |
| 2 ... | K-97 | J-267 | 16.04.1993 |
| 3 ... | K-112 | J-273 | 10.08.1993 |
| 4 ... | K-97 | J-267 | 11.05.1993 |
| 5 ... | K-97 | J-268 | 11.05.1993 |
Uydu hakkında detaylı bilgi için "SPOT Image" Sayfasına bağlantı
SPOT-PANKROMATİK GÖRÜNTÜ LİSTESİ
| Sıra No | Yörünge No | Satır No | Kayıt Tarihi |
| 1 ... | K-109 | J-269 | 15.09.1995 |
| 2 ... | K-100 | J-267 | 09.09.1995 |
| 3 ... | K-101 | J-267 | 09.09.1995 |
Uydu hakkında detaylı bilgi için "SPOT Image" Sayfasına bağlantı
LISS-3 GÖRÜNTÜ LİSTESİ
| Sıra No | Yörünge No | Satır No | Kayıt Tarihi |
| 1 ... | 49 | 43 | 10.07.1997 |
| 2 ... | 51 | 42 | 20.07.1997 |
| 3 ... | 53 | 42 | 06.07.1997 |
| 4 ... | 58 | 42 | 07.07.1997 |
| 5 ... | 48 | 42 | 18.05.1997 |
| 6 ... | 58 | 41 | 07.07.1997 |
| 7 ... | 52 | 44 | 14.05.1997 |
| 8 ... | 52 | 45 | 14.05.1997 |
| 9 ... | 51 | 40 | 26.06.1997 |
Uydu hakkında detaylı bilgi için "EOSAT Space Imaging" Sayfasına bağlantı
ENHANCED THEMATIC MAPPER (ETM) GÖRÜNTÜ LİSTESİ
| Sıra No | Yörünge No | Satır No | Kayıt Tarihi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|